
ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

03.11.2026 | Десет предприятия от добруджанския регион внедряват Industry 4.0 технологии
03.11.2026 | Bulgarian Security Summit 2026 постави страната ни на модерната регионална карта на сигурността
03.11.2026 | Автоматизацията, дигитализацията и AI задават тенденциите при разплащанията на бъдещето
03.11.2026 | Rockwell Automation представи платформа за единно управление на всички AI базирани приложения в индустриалната автоматизация
02.11.2026 | EduHack Plovdiv 2026 търси млади дигитални визионери в епохата на изкуствения интелект









Ключови думи: Гемамекс Gemamex реле G3NA Omron

Гемамекс
1421 София
ул. Лозенец 4
Тел.: 02 9 631 144
0897 953 530
0894 692 625
0897 953 533
0897 920 890
office@gemamex.com
www.gemamex.com
BD – нова серия акустични сигнализатори за панелен монтаж на Patlite с усъвършенствана защита
F1150 – компактните сервозадвижвания на LinMot с 3S концепция за интегрирана функционална безопасност
Детекция на големи разстояния с фотоелектричния сензор с Time-of-Flight технология E3AS-HF на Omron
Преминете към AI базиран контрол на качеството с новата камера за детекция FHV7-AI на Omron
От остаряло оборудване към дигитализирано производство с иновативния IO-Link AD преобразувател на Omron K3CV
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин НОВИНИТЕ ОТ АВТОМАТИЗАЦИЯТА на специализирания портал Automation-Bulgaria.com. БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
03.11.2026 | Комплект за мониторинг на температурата в хладилници testo 162
21.10.2026 | Сигурен и надежден отдалечен достъп до индустриалното оборудване с Ewon Edge & Cloud на HMS Networks
20.10.2026 | Wi-Fi дата логер за температура testo 162 T3 с дисплей и 2 букси за термодвойки
05.10.2026 | Интелигентно измерване на влага и температура с Wi-Fi дата логера testo 162 H2
23.09.2026 | Wi-Fi дата логер testo 162 T2 с дисплей и 2 букси за температурни NTC сонди
03.11.2026 | Комплект за мониторинг на температурата в хладилници testo 162
21.10.2026 | Сигурен и надежден отдалечен достъп до индустриалното оборудване с Ewon Edge & Cloud на HMS Networks
20.10.2026 | Wi-Fi дата логер за температура testo 162 T3 с дисплей и 2 букси за термодвойки
05.10.2026 | Интелигентно измерване на влага и температура с Wi-Fi дата логера testo 162 H2
23.09.2026 | Wi-Fi дата логер testo 162 T2 с дисплей и 2 букси за температурни NTC сонди
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.